医療用低温真空乾燥機
日本初上陸のイノベーション製品、中国の業界標準の策定にも貢献
高温に耐えられない複雑・精密・盲端・超細管の医療器具用乾燥機
製品特長
乾燥対象物
ダビンチの鉗子、カテーテルのような細いチューブ(0.5mm x 2m)、盲端器具等、医療用オイルレス真空ポンプ搭載
逆流防止で二次汚染回避。環境にやさしく、医療器具の乾燥効率と使用寿命を向上。8℃沸騰
高性能な真空ポンプにより、1.1KPaの真空状態にて低温沸騰(約8℃)させ、スマート診断
自動運転モードにて対象乾燥物の分別不要、内部搭載のセンサーにより、簡単操作
7インチタッチスクリーンを搭載、直感的な操作。表示機能
タイマー、温度制御、測定值、異常、実行プログラム記録、及びグラフ等の情報が画面表示。安全装置
漏電保護スイッチ、温度過上昇制御、ポンプ過負荷保護、及び異常自動排気等の機能を搭載。製品画像をクリックすると、拡大表示されます。
製品仕様
| 規 格 | 型 番 | YMZK-050Z-J |
|---|---|---|
| 容 積 | 50L | |
| 外形寸法 | 幅510 x 奥行き916 x 高さ1307 (mm) | |
| 内部寸法 | 円形キャビン、Φ300 × 680(mm) | |
| 電 源・消費電力 | AC100V / 15A / 1.5Kw | |
| 重 量 | 約112Kg | |
| 性 能 | 使用温度範囲 | 50℃ ~ 75℃ |
| 温度調節精度 | ±1℃ 以内 | |
| 温度分布精度 | ±3℃ 以内 | |
| 温度上昇時間 | 室温 ~ 50℃( 約30分 ) | |
| 真空範囲 | 絶対圧力1.1 ~ 101.3KPs | |
| 乾燥時間 | 10分 ~ 60分( 乾燥物の種類及び数量による ) | |
| 構 造 | 全体構造 | 単開き扉、下部は機械室、中部は工作室、上部は制御室 機器表面に耐薬性コーティング、乾燥室はステンレス、耐熱シリコン密封ゴム装備 |
| ヒーター | PCT加熱 | |
| 棚 | 2段式( 幅280 x 奥行き650 x 高さ70mmのバスケットを設置可能 ) | |
| 観測窓 | Φ230mm強化ガラス | |
| 制御システム | ヒューマンコンピューターインタラクション、 7インチタッチスクリーン、PLC中央処理ユニット搭載 |
|
| 時間設定 | 1 ~ 999分 | |
| センサー | PT100 | |
| 使用条件 | 環境温度 | 5℃ ~ 40℃ |
| 環境湿度 | 相对湿度 ≦ 85% | |
| 大気圧範囲 | 86KPa ~ 106KPa |
Copyright(C)YOMA JAPAN Co.,Ltd.All Rights Reserved.